2026全球总决赛赛程赛果
2026英雄联盟全球总决赛(S16)全部46场系列赛:入围赛、瑞士轮、八强赛、半决赛与决赛。截至11月9日已结束45场,待赛1场。待赛场次显示北京时间,可切换时区。
共 46 场系列赛
没有符合条件的比赛。
入围赛
10.15 — 10.18 · 洛杉矶 Riot Games Arena · 4队 · BO5双败 · 1队晋级 · 已结束
瑞士轮
10.23 — 10.31 · 艾伦 Credit Union of Texas Event Center · 16队 · 三胜晋级 · 三负淘汰 · 已结束
| 时间 | 阶段 | 队伍 | 比分 | 队伍 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23美国比赛日 | 瑞士轮 第1轮 | 1 : 0 | 已结束 | ||
| 10/23美国比赛日 | 瑞士轮 第1轮 | 0 : 1 | 已结束 | ||
| 10/23美国比赛日 | 瑞士轮 第1轮 | 0 : 1 | 已结束 | ||
| 10/23美国比赛日 | 瑞士轮 第1轮 | 0 : 1 | 已结束 | ||
| 10/23美国比赛日 | 瑞士轮 第1轮 | 1 : 0 | 已结束 | ||
| 10/23美国比赛日 | 瑞士轮 第1轮 | 0 : 1 | 已结束 | ||
| 10/23美国比赛日 | 瑞士轮 第1轮 | 0 : 1 | 已结束 | ||
| 10/23美国比赛日 | 瑞士轮 第1轮 | 0 : 1 | 已结束 | ||
| 10/24美国比赛日 | 瑞士轮 第2轮 | 0 : 1 | 已结束 | ||
| 10/24美国比赛日 | 瑞士轮 第2轮 | 0 : 1 | 已结束 | ||
| 10/24美国比赛日 | 瑞士轮 第2轮 | 1 : 0 | 已结束 | ||
| 10/24美国比赛日 | 瑞士轮 第2轮 | 1 : 0 | 已结束 | ||
| 10/24美国比赛日 | 瑞士轮 第2轮 | 0 : 1 | 已结束 | ||
| 10/24美国比赛日 | 瑞士轮 第2轮 | 1 : 0 | 已结束 | ||
| 10/24美国比赛日 | 瑞士轮 第2轮 | 1 : 0 | 已结束 | ||
| 10/24美国比赛日 | 瑞士轮 第2轮 | 1 : 0 | 已结束 | ||
| 10/25美国比赛日 | 瑞士轮 第3轮 | 2 : 0 | 已结束 | ||
| 10/25美国比赛日 | 瑞士轮 第3轮 | 1 : 2 | 已结束 | ||
| 10/25美国比赛日 | 瑞士轮 第3轮 | 1 : 0 | 已结束 | ||
| 10/25美国比赛日 | 瑞士轮 第3轮 | 0 : 1 | 已结束 | ||
| 10/26美国比赛日 | 瑞士轮 第3轮 | 1 : 0 | 已结束 | ||
| 10/26美国比赛日 | 瑞士轮 第3轮 | 0 : 1 | 已结束 | ||
| 10/26美国比赛日 | 瑞士轮 第3轮 | 0 : 2 | 已结束 | ||
| 10/26美国比赛日 | 瑞士轮 第3轮 | 0 : 2 | 已结束 | ||
| 10/28美国比赛日 | 瑞士轮 第4轮 | 0 : 2 | 已结束 | ||
| 10/28美国比赛日 | 瑞士轮 第4轮 | 1 : 2 | 已结束 | ||
| 10/29美国比赛日 | 瑞士轮 第4轮 | 0 : 2 | 已结束 | ||
| 10/29美国比赛日 | 瑞士轮 第4轮 | 1 : 2 | 已结束 | ||
| 04:0010月31日北京时间 | 瑞士轮 第4轮 | 1 : 2 | 已结束 | ||
| 07:0010月31日北京时间 | 瑞士轮 第4轮 | 0 : 2 | 已结束 | ||
| 10/31美国比赛日 | 瑞士轮 第5轮 | 2 : 0 | 已结束 | ||
| 10/31美国比赛日 | 瑞士轮 第5轮 | 2 : 1 | 已结束 | ||
| 10/31美国比赛日 | 瑞士轮 第5轮 | 2 : 0 | 已结束 |
四分之一决赛
11.03 — 11.06 · 艾伦 Credit Union of Texas Event Center · 8队 · BO5单败 · 已结束
半决赛
11.07 — 11.08 · 艾伦 Credit Union of Texas Event Center · 4队 · BO5单败 · 已结束
总决赛
11.14 · 布鲁克林 Barclays Center · BO5 · 冠军之战 · 待赛